День: четверг Неделя: вторая | ||||||
масса пропорции | пищевые вещества | ККАЛ | ||||
ЗАВТРАК | Б | Ж | У | |||
Каша гречневая с сухофруктами на молоке | 200 | 5,75 | 7,17 | 31 | 206,1 | |
Кофе на молоке | 200 | 3,9 | 3,9 | 17 | 119,1 | |
Батон | 30 | 2,2 | 0,9 | 15 | 78,6 | |
с маслом сливочным | 5 | 0,05 | 3,65 | 0,05 | 33 | |
Сок | 100 | 0,6 | 0,13 | 11,7 | 54,6 | |
12,5 | 15,75 | 74,75 | 491,4 | |||
ОБЕД | ||||||
Икра баклажанная | 50 | 1 | 6,5 | 3,5 | 77 | |
Суп картофельный с соленым огурцом с мясом | 200/27 | 3,46 | 6,46 | 16,46 | 141,2 | |
Голубцы с мясом и рисом | 180/60 | 16,05 | 13,4 | 17,59 | 180,2 | |
Кисель фруктовый | 200 | 0,1 | 19,25 | 75,56 | ||
Хлеб ржаной | 23 | 2,8 | 1,05 | 17,5 | 91,7 | |
Хлеб пшеничный | 35 | 1,75 | 0,25 | 8,5 | 45,25 | |
25,16 | 27,66 | 82,8 | 607,61 | |||
ПОЛДНИК | ||||||
Кисломолочный продукт | 150 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 87 | |
Вафли | 45 | 1,35 | 1,35 | 35,32 | 157,5 | |
Груша свежая | 100/90 | 0,9 | 0,09 | 2,7 | 29,7 | |
6,75 | 5,94 | 45,52 | 275,2 | |||
УЖИН | ||||||
Овощное пагу со сметаной | 200/7 | 4,26 | 8,01 | 29,45 | 153,1 | |
Чай с лимоном | 200 | 0,03 | 19,5 | 72,06 | ||
Хлеб ржаной | 25 | 2,8 | 1,05 | 17,5 | 91,7 | |
Хлеб пшеничный | 35 | 1,75 | 0,25 | 8,5 | 45,25 | |
8,84 | 9,31 | 74,95 | 363,11 | |||
53,25 | 58,66 | 278,02 | 1736,62 |
