День: вторник Неделя: вторая | ||||||
масса пропорции | пищевые вещества | ККАЛ | ||||
ЗАВТРАК | Б | Ж | У | |||
Каша манная на молоке | 200/5 | 7,05 | 10,65 | 24,95 | 179,8 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,9 | 3,9 | 17,15 | 119,1 | |
Батон | 25 | 2,2 | 0,9 | 15 | 78,6 | |
с маслом сливочным | 5 | 0,05 | 3,65 | 0,05 | 33 | |
Сок виноградный | 100 | 1 | 14 | 55 | ||
14,2 | 19,1 | 71 | 165,5 | |||
ОБЕД | ||||||
Помидоры свежие | 50 | 0,5 | 0 | 1 | 10 | |
Борщ из свежей капусты | 200/27 | 2,04 | 5,11 | 15,32 | 117,8 | |
Котлета мясная | 70 | 11,6 | 12,68 | 8,92 | 129,8 | |
Макароны с маслом | 140 | 4,68 | 6,68 | 35,49 | 226,72 | |
Компот лимонный | 200 | 0,05 | 16,75 | 69,04 | ||
Хлеб ржаной | 25 | 1,75 | 0,25 | 8,5 | 45,25 | |
хлеб пшеничный | 35 | 2,8 | 1,05 | 17,5 | 91,7 | |
23,42 | 25,77 | 103,48 | 690,31 | |||
ПОЛДНИК | ||||||
Кефир | 150 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 87 | |
Печенье | 25 | 2,5 | 1,25 | 19,25 | 102 | |
Банан | 110/80 | 1,6 | 0,08 | 15,2 | 71,2 | |
8,6 | 5,83 | 41,95 | 260,2 | |||
УЖИН | ||||||
Сельдь с луком на растительном масле | 40/5 | 5,26 | 5,56 | 0,4 | 72,9 | |
Картофельное пюре | 150 | 3,35 | 5,43 | 23,93 | 75,4 | |
Чай | 200 | 16 | 59,384 | |||
Хлеб ржаной | 25 | 1,75 | 0,25 | 8,5 | 45,25 | |
Хлеб пшеничный | 35 | 2,8 | 1,05 | 17,5 | 91,7 | |
13,16 | 12,29 | 66,33 | 345,09 | |||
59,38 | 62,99 | 282,76 | 1761,1 |
