День: пятница Неделя: первая | ||||||
масса пропорции | пищевые вещества | ККАЛ | ||||
ЗАВТРАК | Б | Ж | У | |||
Каша кукурузная на молоке | 200/5 | 5,36 | 9,36 | 22,14 | 180,4 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,9 | 3,9 | 17 | 119,1 | |
Батон | 30 | 2,2 | 0,9 | 15 | 78,6 | |
с маслом сливочным | 5 | 0,05 | 3,65 | 0,05 | 33 | |
сыром | 14,1 | 3,24 | 3,52 | 50,76 | ||
Сок виноградный | 100 | 1 | 14 | 55 | ||
15,75 | 21,33 | 68,19 | 516,86 | |||
ОБЕД | ||||||
Помидоры свежие | 50 | 0,5 | 0 | 0,1 | 10 | |
Лапша домашняя | 200/27 | 2,7 | 0,98 | 15,2 | 72,9 | |
Запеканка с отварным мясом | 170/60 | 16,95 | 3,36 | 30,5 | 295,5 | |
Соус красный основной | 50 | 0,49 | 1,69 | 2,88 | 28,51 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,08 | 22 | 84,1 | ||
Хлеб ржаной | 25 | 1,75 | 0,25 | 8,5 | 45,25 | |
Хлеб пшеничный | 35 | 2,8 | 1,05 | 17,5 | 91,7 | |
25,27 | 7,33 | 96,68 | 627,96 | |||
ПОЛДНИК | ||||||
Кисло-молочный продукт | 200 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 87 | |
Вафли | 30 | 0,9 | 0,9 | 24 | 105 | |
Бананы | 100/60 | 1,2 | 0,06 | 11,4 | 53,4 | |
6,6 | 5,46 | 42,9 | 245,4 | |||
УЖИН | ||||||
Рыбные котлеты | 100 | 19,46 | 13,96 | 6,86 | 222,2 | |
Капуста тушеная | 110 | 2,38 | 8,01 | 10,04 | 119,95 | |
Чай с лимоном | 200 | 0,03 | 19,5 | 73,06 | ||
Хлеб ржаной | 25 | 1,75 | 0,25 | 8,5 | 45,25 | |
Хлеб пшениный | 35 | 2,8 | 1,05 | 17,5 | 91,7 | |
26,42 | 23,27 | 62,4 | 552,16 | |||
74,04 | 57,39 | 270,17 | 1942,38 |
