День: четверг Неделя: первая | ||||||
масса пропорции | пищевые вещества | ККАЛ | ||||
ЗАВТРАК | Б | Ж | У | |||
Яйцо отварное | 50 | 6,5 | 6 | 0,5 | 78,5 | |
Каша пшеничная на молоке | 200/5 | 7,91 | 10,73 | 27,23 | 231,8 | |
Какао на молоке | 200 | 4,68 | 5,15 | 17,61 | 131,86 | |
Батон | 30 | 2,2 | 0,9 | 15 | 78,86 | |
с маслом сливочным | 5 | 0,05 | 3,65 | 0,05 | 33 | |
Сок яблочно-вишневый | 100 | 1 | 0 | 11 | 48 | |
22,34 | 26,43 | 71,39 | 602,02 | |||
ОБЕД | ||||||
Огурец свежий порционный | 50 | 0,5 | 0 | 1,5 | 7 | |
Свекольник с мясом | 200/27 | 1,67 | 4,97 | 10,38 | 97,1 | |
Котлета мясная | 70 | 11,6 | 12,68 | 8,92 | 111,68 | |
Картофельное пюре | 150 | 3,35 | 5,43 | 23,93 | 75,68 | |
Компот из кураги и изюма | 200 | 0,28 | 19,07 | 75,46 | ||
Хлеб ржаной | 25 | 1,75 | 0,25 | 8,5 | 45,25 | |
Хлеб пшеничный | 35 | 2,8 | 1,05 | 17,5 | 91,7 | |
21,95 | 24,38 | 89,8 | 503,59 | |||
ПОЛДНИК | ||||||
Снежок | 150 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 87 | |
Рогалик с джемом | 50 | 5,43 | 3,8 | 40,32 | 154,2 | |
Яблоко | 130/117 | 1,17 | 0,117 | 3,51 | 38,61 | |
11,1 | 8,42 | 51,33 | 279,81 | |||
УЖИН | ||||||
Макароны с томатом и овощами | 200 | 4,86 | 4,62 | 34,21 | 179,3 | |
Чай сладкий | 200 | 16 | 59,84 | |||
Хлеб ржаной | 25 | 1,75 | 0,25 | 8,5 | 45,25 | |
Хлеб пшеничный | 35 | 2,8 | 1,05 | 17,5 | 91,7 | |
9,41 | 5,92 | 76,21 | 376,09 | |||
64,8 | 65,15 | 288,73 | 1761,51 |
