День: понедельник Неделя: первая | ||||||
масса пропорции | пищевые вещества | ККАЛ | ||||
ЗАВТРАК | Б | Ж | У | |||
Каша Геркулесовая с творогом на молоке | 200\5 | 8,02 | 9,44 | 28,76 | 204,26 | |
Кофе на молоке | 200 | 3,9 | 3,9 | 17 | 119,1 | |
Батон | 30 | 2,2 | 0,9 | 15 | 78,6 | |
с малом сливочным | 5 | 0,05 | 3,65 | 0,05 | 33 | |
Сок абрикосовый | 100 | 1 | 14 | 55 | ||
15,17 | 17,89 | 74,81 | 489,96 | |||
ОБЕД | ||||||
Помидоры свежие | 50 | 0,5 | 0 | 0,1 | 10 | |
Рассольник с мясом | 200/27 | 2,15 | 4,6 | 17,1 | 121 | |
Бефстроганов из мяса | 100/60 | 13,28 | 14,78 | 5,77 | 150,25 | |
Картофельное пюре | 150 | 3,35 | 5,43 | 23,93 | 75,4 | |
Компот из лимона | 200 | 0,05 | 19,75 | 74,06 | ||
Хлеб ржаной | 25 | 1,75 | 0,25 | 8,5 | 45,25 | |
Хлеб пшеничный | 35 | 2,8 | 1,05 | 17,5 | 91,7 | |
24,88 | 26,11 | 106,65 | 622,66 | |||
ПОЛДНИК | ||||||
Кисломолочный продукт | 200 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 87 | |
Шоколад | 25 | 1,72 | 9 | 13,25 | 125,76 | |
Яблоки свежие | 105/95 | 0,95 | 0,095 | 8,55 | 39,3 | |
7,17 | 13,595 | 29,3 | 252,06 | |||
УЖИН | ||||||
Салат из редиса с зеленым луком на растительном масле | 50 | 0,98 | 3,33 | 2,34 | 72,66 | |
Рис с овощами | 200 | 4,01 | 11 | 32,77 | 233,72 | |
Сосиска | 70 | 6,74 | 3,09 | 3,17 | 58,79 | |
Хлеб ржаной | 25 | 1,75 | 0,25 | 8,5 | 45,25 | |
Хлеб пшеничный | 35 | 2,8 | 1,05 | 17,5 | 91,7 | |
Чай с шиповником | 200 | 0,12 | 18,9 | 73,66 | ||
9,66 | 15,63 | 83,18 | 516,99 | |||
56,88 | 73,225 | 293,94 | 1881,67 |
